教員組織
専任教員数
令和7年5月1日 現在
学部 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | 専任教員比率 | |||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
経営学部 | 22 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 11 | 42.4% |
スポーツ科学部 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 58.6% |
合計 | 28 | 8 | 6 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 42 | 14 | 46.3% |
(単位:人)
年齢別 専任教員数
令和7年5月1日現在
年齢 | 29歳以下 | 30歳〜39歳 | 40歳〜49歳 | 50歳〜59歳 | 60歳〜69歳 | 70歳以上 | 合計 | |
教授 | 男 |
0 | 0 | 4 | 7 | 16 | 1 | 28 |
女 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
准教授 | 男 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
女 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
講師 | 男 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
助教 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 男 | 0 | 9 | 6 | 10 | 16 | 1 | 42 |
女 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 14 | |
計 |
1 | 10 | 10 | 13 | 20 | 2 | 56 |
(単位:人)
非常勤教員数
令和7年5月1日 現在
学部 | 男 | 女 | 合計 | 非常勤教員比率 |
経営学部 | 31 | 22 | 53 | 57.6% |
スポーツ科学部 | 11 | 1 | 12 | 41.4% |
合計 | 42 | 23 | 65 | 53.7% |
(単位:人)