教員組織
専任教員数
令和8年5月1日 現在
| 学部 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | 専任教員比率 | |||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 経営学部 | 20 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 27 | 13 | 45.5% |
| スポーツ科学部 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 54.8% |
| 合計 | 27 | 7 | 6 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 41 | 16 | 47.9% |
(単位:人)
年齢別 専任教員数
令和8年5月1日現在
| 年齢 | 29歳以下 | 30歳〜39歳 | 40歳〜49歳 | 50歳〜59歳 | 60歳〜69歳 | 70歳以上 | 合計 | |
| 教授 | 男 |
0 | 0 | 3 | 8 | 16 | 0 | 27 |
| 女 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
| 准教授 | 男 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 女 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 講師 | 男 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 助教 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 男 | 1 | 5 | 6 | 12 | 17 | 0 | 41 |
| 女 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 16 | |
| 計 |
2 | 7 | 9 | 17 | 22 | 0 | 57 | |
(単位:人)
非常勤教員数
令和8年5月1日 現在
| 学部 | 男 | 女 | 合計 | 非常勤教員比率 |
| 経営学部 | 26 | 22 | 48 | 54.5% |
| スポーツ科学部 | 13 | 1 | 14 | 45.2% |
| 合計 | 39 | 23 | 62 | 52.1% |
(単位:人)