科研費等・外部資金獲得状況
ページ内目次
科学研究費助成事業
科研費(科学研究費補助金/学術研究助成基金助成金)は、研究活動に必要な資金を研究者に助成する仕組みの一つで、人文科学・社会科学から自然科学までのすべての分野にわたり、基礎から応用までのあらゆる独創的・先駆的な「学術研究」を対象としたものです。
2021年度は、本学から以下の研究者・研究が採択されました。
2021年度は、本学から以下の研究者・研究が採択されました。
本学教員が研究代表者となる研究課題
研究種目 | 学部 | 新規 継続 |
氏名 | 研究課題 | 研究期間 |
基盤研究 (B) |
スポーツ科学部 | 継続 | 寒川恒夫 | 文化資源としての民族スポーツ研究 | 2018~2020年 繰越延長 |
基盤研究 (C) |
スポーツ科学部 | 継続 | 佐藤知条 | マスメディアの言説にもとづいた1960年代の教育像の研究 | 2020~2022年 |
経営学部 | 継続 | 佐藤寛子 | 幼児を対象とした母指中手指節関節過伸展症の実態調査と援助 | 2020~2022年 | |
経営学部 | 継続 | 漁田俊子 | 効果的な外国語の語彙学習法開発のための基礎研究:偶発刺戟の反復提示の有効性 | 2019~2021年 | |
スポーツ科学部 | 継続 | 髙橋和子 | 健康持続の「からだ気づき」のレジリエンスプログラムの開発 | 2018~2020年 期間延長 |
|
経営学部 | 新規 | 太田さつき | 女子大学生の昇進意欲を高める大学での経験:キャリア教育立案に向けて | 2021~2023年 | |
若手研究 | スポーツ科学部 | 継続 | 江間諒一 | 二関節筋のユニークな振る舞いに着目した筋損傷メカニズムの解明 | 2019~2020年 期間延長 |
経営学部 | 継続 | 太田裕貴 | 設備投資の効率性に関する包括的研究 | 2018~2021年 | |
スポーツ科学部 | 新規 | 清宮孝文 | 大学生のスポーツボランティアに対する他律的な認識の形成理由 | 2021~2022年 |
※2022年8月31日現在
本学教員が研究分担者となる研究課題
研究種目 | 学部 | 新規 継続 |
氏名 | 研究課題 | 研究期間 | 研究代表者 |
基盤研究 (B) |
経営学部 | 継続 | 永田奈央美 | 国際化を考慮した社会的ネットワーキング指向の次世代eラーニング基盤の展開 | 2019~2021年 | 京都情報大学院大学 岡本敏雄 |
基盤研究 (C) |
スポーツ科学部 | 継続 | 中井真吾 | 幼児を対象とした母指中手指節関節過伸展症の実態調査と援助 | 2020~2022年 | 静岡産業大学 佐藤寛子 |
スポーツ科学部 | 継続 | 江間諒一 | 瞬発的筋力トレーニングに対する神経系および骨格系エネルギー代謝の適応機序の解明 | 2019~2021年 | 岡山大学 小林雄志 |
|
経営学部 | 継続 | 漁田武雄 | 効果的な外国語の語彙学習法開発のための基礎研究:偶発刺戟の反復提示の有効性 | 2019~2021年 | 静岡産業大学 漁田俊子 |
|
経営学部 | 継続 | 久保田貴之 | 効果的な外国語の語彙学習法開発のための基礎研究:偶発刺戟の反復提示の有効性 | 2019~2021年 | 静岡産業大学 漁田俊子 |
※2022年8月31日現在
2021年度外部資金獲得状況
公募、審査、採択の過程を経て獲得する競争的研究資金等
1.科学研究費助成事業(継続課題を除く・本学教員が研究代表者となる研究課題)
科学研究費補助金 | 0件 | |
学術研究助成基金助成金 | 2件 | 2,860千円 (間接経費含む) |
2.その他
【藤枝市】藤枝市地域政策研究・創造事業助成金 | 1件 | 497千円 |
【ふじのくに地域・大学コンソーシアム】ゼミ学生等地域貢献推進事業 | 1件 | 186千円 |
【静岡市】しずおか中部連携中枢都市圏地域課題解決事業 | 1件 | 350千円 |
※2022年8月31日現在
受託事業や共同研究に伴う研究経費等
1.受託事業
【磐田市】磐田市版ごみ分別アプリ | 134千円 |
【森町】プロモーション事業 | 273千円 |
【遠鉄アシスト㈱】渚の交流館連携事業 | 336千円 |
【遠鉄アシスト㈱】森林果樹公園連携事業 | 138千円 |
【袋井商工会議所】トライアル事業 | 85千円 |
【静岡県】スポーツイノベーション推進事業 | 1,303千円 |
【公益財団法人しずおか健康長寿財団】健康増進トレーニング教室 | 600千円 |
【藤枝市】生きがい創出事業 | 2,680千円 |
【藤枝市】学生・企業マッチング事業 | 1,286千円 |
【藤枝市】連携大学共同講座事業 | 1,300千円 |
2.共同研究
なし
なし
※2022年8月31日現在
民間企業等や同窓会等、個人より得た寄付金等
1.個人
後援会 | 44,937千円(うち現物寄付2,308千円) |
個人 | 427千円(うち現物寄付27千円) |
その他 | 483千円(現物寄付) |
2.企業
なし
なし
※2022年8月31日現在