入学者数、収容定員、在学者数
学部名 | 収容定員 |
入学者数 | 編入学者数 | 在 学 者 数 | 収容 定員 充足率 |
教員 一人当 たりの 学生数 |
|||
男 | 女 | 合計 | 内 留学生数 |
||||||
経営学部 (藤枝キャンパス) (磐田キャンパス) |
1,420人 | 231人 | 10 人 |
999人 | 244人 | 1,243人 | 191人 | 87.5% | 31.1人 |
スポーツ科学部 (磐田キャンパス) |
480人 | 136人 | 0 人 |
388人 | 106 人 |
494人 | 0 人 |
102.9% | 26.0 人 |
大学 計 |
1,900人 | 367人 | 10人 |
1,387 人 |
350 人 |
1,737人 | 191 人 |
91.4% | 29.4人 |
・スポーツ科学部は令和3年度設置。
令和6年5月1日現在
出身高校の所在地県別入学者数
北海道 | 7人 | 埼玉 | 0人 | 岐阜 | 2人 | 鳥取 | 1人 | 佐賀 | 1人 |
青森 | 0人 | 千葉 | 10人 | 静岡 | 238人 | 島根 | 1人 | 長崎 | 0人 |
岩手 | 1人 | 東京 | 4人 | 愛知 | 8人 | 岡山 | 0人 | 熊本 | 3人 |
宮城 | 5人 | 神奈川 | 3人 | 三重 | 0人 | 広島 | 1人 | 大分 | 2人 |
秋田 | 0人 | 新潟 | 3人 | 滋賀 | 0人 | 山口 | 2人 | 宮崎 | 0人 |
山形 | 1人 | 富山 | 0人 | 京都 | 1人 | 徳島 | 0人 | 鹿児島 | 7人 |
福島 | 0人 | 石川 | 2人 | 大阪 | 3人 | 香川 | 4人 | 沖縄 | 8人 |
茨城 | 7人 | 福井 | 1人 | 兵庫 | 1人 | 愛媛 | 1人 | その他 | 25人 |
栃木 | 0人 | 山梨 | 2人 | 奈良 | 0人 | 高知 | 2人 | ||
群馬 | 0人 | 長野 | 7人 | 和歌山 | 2人 | 福岡 | 1人 |
令和6年5月1日現在