順位表
第64回東海学生サッカーリーグ1部 順位表(TOP)
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点差 |
| 1 | 中京大学 | 8 | 20 | 12 |
| 2 | 常葉大学 | 6 | 18 | 15 |
| 3 | 東海学園大学 | 8 | 17 | 15 |
| 4 | 中部大学 | 8 | 14 | 13 |
| 5 | 四日市大学 | 7 | 13 | 12 |
| 6 | 愛知東邦大学 | 8 | 8 | -10 |
| 7 | 静岡産業大学 | 6 | 7 | 2 |
| 8 | 名古屋産業大学 | 7 | 7 | -6 |
| 9 | 愛知学院大学 | 8 | 7 | -12 |
| 10 | 岐阜協立大学 | 8 | 6 | -11 |
| 11 | 日本福祉大学 | 8 | 6 | -14 |
| 12 | 名城大学 | 8 | 2 | -16 |
インディペンデンスリーグ東海 2026 順位表(U22 / U20)
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点差 |
| 1 | 愛知学院大学B1 | 5 | 15 | 6 |
| 2 | 東海学園大学A | 5 | 12 | 21 |
| 3 | 静岡産業大学U22 | 5 | 12 | 14 |
| 4 | 中京大学U19 | 5 | 12 | 12 |
| 5 | 名古屋産業大学B | 4 | 10 | 16 |
| 6 | 静岡産業大学U20 | 5 | 9 | 7 |
| 7 | 中京大学U22A | 5 | 9 | 3 |
| 8 | 常葉大学Second | 3 | 8 | 6 |
| 9 | 四日市大学B | 4 | 6 | 3 |
| 10 | 名古屋産業大学セカンド | 4 | 6 | 0 |
| 11 | 東海学園大学B | 4 | 5 | -7 |
| 12 | 東海学園大学U20 | 5 | 5 | -13 |
| 13 | 愛知学院大学B2 | 5 | 3 | -7 |
| 14 | 常葉大学U22 | 4 | 2 | -10 |
| 15 | 中部大学 | 5 | 1 | -10 |
| 16 | 中京大学U22B | 4 | 1 | -13 |
| 17 | 名古屋学院大学 | 4 | 0 | -28 |





