順位表
第64回東海学生サッカーリーグ1部 順位表(TOP)
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点差 |
| 1 | 東海学園大学 | 11 | 26 | 21 |
| 2 | 中京大学 | 11 | 24 | 15 |
| 3 | 常葉大学 | 9 | 22 | 14 |
| 4 | 四日市大学 | 10 | 19 | 19 |
| 5 | 中部大学 | 11 | 18 | 14 |
| 6 | 静岡産業大学 | 9 | 16 | 10 |
| 7 | 名古屋産業大学 | 10 | 14 | -2 |
| 8 | 愛知学院大学 | 11 | 11 | -12 |
| 9 | 愛知東邦大学 | 11 | 11 | -13 |
| 10 | 日本福祉大学 | 11 | 7 | -21 |
| 11 | 岐阜協立大学 | 11 | 6 | -18 |
| 12 | 名城大学 | 11 | 2 | -27 |
インディペンデンスリーグ東海 2026 順位表(U22 / U20)
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点差 |
| 1 | 愛知学院大学B1 | 12 | 31 | 17 |
| 2 | 中京大学U22A | 11 | 26 | 14 |
| 3 | 静岡産業大学U22 | 11 | 25 | 23 |
| 4 | 名古屋産業大学B | 11 | 24 | 37 |
| 5 | 東海学園大学A | 12 | 23 | 25 |
| 6 | 中京大学U19 | 12 | 23 | 15 |
| 7 | 静岡産業大学U20 | 10 | 20 | 18 |
| 8 | 四日市大学B | 11 | 19 | 2 |
| 9 | 名古屋産業大学セカンド | 11 | 18 | 9 |
| 10 | 常葉大学Second | 9 | 15 | 7 |
| 11 | 東海学園大学U20 | 10 | 13 | -15 |
| 12 | 東海学園大学B | 10 | 10 | -15 |
| 13 | 愛知学院大学B2 | 11 | 9 | -11 |
| 14 | 中京大学U22B | 11 | 8 | -24 |
| 15 | 常葉大学U22 | 10 | 6 | -13 |
| 16 | 中部大学 | 11 | 3 | -27 |
| 17 | 名古屋学院大学 | 11 | 3 | -62 |





