順位表
第64回東海学生サッカーリーグ1部 順位表(TOP)
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点差 |
| 1 | 東海学園大学 | 20 | 53 | 60 |
| 2 | 常葉大学 | 20 | 50 | 36 |
| 3 | 中京大学 | 20 | 43 | 34 |
| 4 | 静岡産業大学 | 20 | 41 | 31 |
| 5 | 四日市大学 | 20 | 32 | 16 |
| 6 | 中部大学 | 19 | 28 | 15 |
| 7 | 愛知東邦大学 | 20 | 25 | -22 |
| 8 | 名古屋産業大学 | 20 | 22 | -13 |
| 9 | 岐阜協立大学 | 20 | 13 | -36 |
| 10 | 愛知学院大学 | 19 | 12 | -31 |
| 11 | 日本福祉大学 | 20 | 11 | -47 |
| 12 | 名城大学 | 20 | 8 | -43 |
インディペンデンスリーグ東海 2026 順位表(U22 / U20)
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点差 |
| 1 | 愛知学院大学B1 | 16 | 38 | 27 |
| 2 | 中京大学U22A | 16 | 36 | 14 |
| 3 | 常葉大学Second | 16 | 35 | 23 |
| 4 | 名古屋産業大学B | 16 | 34 | 48 |
| 5 | 静岡産業大学U22 | 16 | 34 | 29 |
| 6 | 東海学園大学A | 16 | 32 | 28 |
| 7 | 中京大学U19 | 16 | 31 | 22 |
| 8 | 四日市大学B | 16 | 31 | 12 |
| 9 | 静岡産業大学U20 | 16 | 29 | 27 |
| 10 | 名古屋産業大学セカンド | 16 | 23 | 5 |
| 11 | 東海学園大学U20 | 16 | 22 | -13 |
| 12 | 中京大学U22B | 16 | 14 | -29 |
| 13 | 常葉大学U22 | 16 | 12 | -20 |
| 14 | 愛知学院大学B2 | 16 | 12 | -24 |
| 15 | 中部大学 | 16 | 12 | -27 |
| 16 | 東海学園大学B | 16 | 10 | -29 |
| 17 | 名古屋学院大学 | 16 | 3 | -93 |





