順位表
第64回東海学生サッカーリーグ1部 (TOP)
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点差 |
| 1 | 東海学園大学 | 21 | 56 | 43 |
| 2 | 中京大学 | 21 | 52 | 52 |
| 3 | 常葉大学 | 21 | 51 | 29 |
| 4 | 四日市大学 | 21 | 34 | 6 |
| 5 | 静岡産業大学 | 21 | 29 | 11 |
| 6 | 中部大学 | 21 | 28 | 2 |
| 7 | 名古屋産業大学 | 21 | 28 | -20 |
| 8 | 岐阜協立大学 | 21 | 21 | -21 |
| 9 | 愛知学院大学 | 21 | 17 | -12 |
| 10 | 名古屋学院大学 | 21 | 17 | -19 |
| 11 | 岐阜聖徳学園大学 | 21 | 17 | -39 |
| 12 | 南山大学 | 21 | 9 | -32 |
インディペンデンスリーグ 2025 東海1部リーグ(U22 / U20)
| 【グループA】 | 【グループB】 | |||||||||
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点差 | 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点差 | |
| 1 | 静岡産業大学U22 | 14 | 28 | 23 | 1 | 静岡産業大学U20 | 14 | 31 | 20 | |
| 2 | 常葉大学 | 14 | 27 | 12 | 2 | 東海学園大学U22 | 14 | 30 | 13 | |
| 3 | 愛知学院大学B2 | 14 | 24 | 16 | 3 | 中京大学U20 | 14 | 25 | 21 | |
| 4 | 名古屋産業大学 | 13 | 23 | 14 | 4 | 愛知学院大学B1 | 14 | 25 | 11 | |
| 5 | 中京大学U22B | 14 | 20 | -2 | 5 | 中京大学U22A | 14 | 24 | 4 | |
| 6 | 東海学園大学U20 | 13 | 15 | 2 | 6 | 中部大学 | 14 | 10 | -30 | |
| 7 | 東海学園大学U19 | 14 | 12 | -21 | 7 | 愛知東邦大学 | 14 | 9 | -20 | |
| 8 | 四日市大学B | 14 | 7 | -44 | 8 | 四日市大学A | 14 | 8 | -19 | |





