グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



HOME >  BONITA >  試合日程・結果

試合日程・結果


このエントリーをはてなブックマークに追加

2019シーズン

2019プレナスなでしこリーグ2部

節 開催日 開始 対戦相手 スコア 試合会場 詳細(公式記録☆)
1 3/21 (木) 12:00 オルカ ●0(0-2,0-0)2 鴨陸 ☆
2 3/24 (日) 13:00 Aハリマ ●0(0-2,0-2)4 ヤマハ ☆
3 3/31 (日) 14:00 ちふれ ●0(0-0,0-1)1 川越 ☆
4 4/21 (日) 14:00 バニーズ ●0(0-1,0-2)3 エコパ ☆
5 4/28 (日) 13:00 大和S △1(1-0,0-1)1 大和 ☆
6 5/2(木) 13:00 愛媛L △2(0-1,2-1)2 ゆめりあ ☆
7 5/6 (月) 13:30 S世田谷 ●0(0-3,0-2)5 AGF ☆
8 5/11 (土) 13:00 ニッパツ ●0(0-0,0-2)2 ニッパツ ☆
9 5/18 (土) 14:00 C大阪堺 ●1(0-0,1-2)2 エコパ ☆
10 8/31 (土) 15:00 Aハリマ ●1(1-1,0-2)3 五色台 ☆
11 9/8 (日) 13:00 オルカ ●0(0-1,0-2)3 ゆめりあ ☆
12 9/14 (土) 13:00 大和S ●0(0-0,0-1)1 アイスタ ☆
13 9/23 (月) 14:00 バニーズ ○3(1-0,2-0)0 太陽が丘 ☆
14 9/29 (日) 14:00 ニッパツ △1(1-0,0-1)1 藤枝サ ☆
15 10/6 (日) 13:00 S世田谷 ●0(0-1,0-0)1 竜洋 ☆
16 10/12 (土) 13:00 愛媛L ●0(0-0,0-1)1 愛媛球 ☆
17 10/20(日) 13:00 C大阪堺 ●1(0-1,1-4)5 南津守G ☆
18 10/26 (土) 13:00 ちふれ ●(0-0,0-2)2 清水NT ☆

2019なでしこリーグ2部カップ Bグループ

節 開催日 開始 対戦相手 スコア 試合会場 詳細(公式記録☆)
1 4/7 (日) 13:00 バニーズ 0(0-0,0-2)2 ゆめりあ ☆
3 5/26 (日) 13:00 愛媛L 0(0-1,0-2)3 ゆめりあ ☆
4 6/1 (土) 13:00 C大阪堺 0(0-1,0-0)1 南津守G ☆
5 6/9 (日) 13:00 Aハリマ 1(1-0,0-0)0 ゆめりあ ☆
6 6/16(日) 14:00 バニーズ 2(2-0,0-1)1 西京極 ☆
8 6/29 (土) 13:00 愛媛L 1(0-0,1-4)4 愛媛球 ☆
9 7/7 (日) 15:00 C大阪堺 1(0-0,1-3)3 ゆめりあ ☆
10 7/15 (月) 13:00 Aハリマ 0(0-3,0-1)4 三木陸上 ☆