U-18(磐田東高)&U-18・U-15(ジュビロ磐田レディース)
ページ内目次
U-18(磐田東高)

| 背番号 | PS | 名前 | 学年 | 前所属チーム |
| 1 | GK | 中村 沙桜 | 3 | 泉フットボールクラブ |
| 2 | DF | 朝比奈 千佳 | 3 | ジュビロ磐田レディース |
| 3 | DF | 大谷 紗由 | 3 | AOMIレディースフットボールクラブ |
| 4 | DF | 田中 有麻 | 3 | 藤枝順心サッカークラブジュニアユースブルー |
| 5 | DF | 平井 みゆき | 3 | 藤枝順心サッカークラブジュニアユースブルー |
| 6 | MF | 髙橋 明子 | 3 | FukuroiFCレディース |
| 7 | MF | 神谷 夏妃 | 3 | AOMIレディースフットボールクラブ |
| 8 | MF | 飯田 美羽 | 3 | ジュビロ磐田レディース |
| 9 | MF | 遠藤 世菜 | 3 | アスルクラロ沼津 |
| 10 | FW | 三輪 玲奈 | 3 | 楠クラブレディース |
| 11 | FW | 金子 明香里 | 2 | 泉フットボールクラブ |
| 12 | DF | 中村 茉里 | 2 | FukuroiFCレディース |
| 13 | DF | 渡辺 愛菜 | 2 | 藤枝順心サッカークラブジュニアユースブルー |
| 14 | DF | 諸田 妃香里 | 2 | 島田プリンセスフットボールクラブ |
| 15 | DF | 戸出 綾弥 | 2 | 藤枝順心サッカークラブジュニアユースブルー |
| 16 | MF | 小島 知佳子 | 2 | 名古屋ルミナスフットボールクラブ |
| 17 | MF | 塚田 友貴恵 | 2 | セントラル豊橋レディースFC |
| 18 | MF | 小川 亜弥 | 2 | 若鮎長良フットボールクラブ |
| 19 | MF | 大石 葉奈 | 2 | ジュビロ磐田レディース |
| 20 | FW | 中村 茉琴 | 2 | ジュビロ磐田レディース |
| 21 | GK | 浅井 優菜 | 2 | |
| 22 | FW | 柳 奈々美 | 2 | セントラル豊橋レディースFC |
| 23 | DF | 伊藤 里歩 | 1 | FukuroiFCレディース |
| 24 | DF | 田場川 舞衣 | 1 | AOMIレディースフットボールクラブ |
| 25 | DF | 藤木 菜奈 | 1 | FCフォレスタ関レイア |
| 26 | MF | 西村 柚菜 | 1 | アスルクラロ沼津 |
| 27 | MF | 片野田 朱珠 | 1 | 楠クラブレディース |
| 28 | FW | 山本 夏未 | 1 | AOMIレディースフットボールクラブ |
U-18・U-15(ジュビロ磐田レディース)

| No | 名前 | 学年 |
| 1 | 安間 帆乃香 | 中1 |
| 2 | 藤本 彩乃 | 高1 |
| 3 | 刑部 詩雨 | 中3 |
| 4 | 増澤 杏奈生 | 高1 |
| 5 | 山田 真生 | 中3 |
| 6 | 松浦 瑠菜 | 高1 |
| 7 | 清水 芽生 | 中2 |
| 8 | 陣野 彩花 | 高1 |
| 9 | 佐藤 葉月 | 中3 |
| 10 | 鶴岡 里菜 | 高1 |
| 11 | 高橋 つぐみ | 中2 |
| 12 | 上村 菜月 | 中2 |
| 13 | 北折 陽 | 中2 |
| 14 | 倉島 由菜 | 高1 |
| 15 | 鈴木 希理 | 中3 |
| 16 | 増澤 佑奈 | 高1 |
| 17 | 花園 奈緒 | 高1 |
| No | 名前 | 学年 |
| 18 | 増田 祐佳 | 中2 |
| 19 | 山内 遠莉 | 中2 |
| 20 | 松下 未亜 | 中2 |
| 21 | 高木 美咲 | 高1 |
| 22 | 大橋 ほのか | 中2 |
| 23 | 三浦 夕奈 | 中1 |
| 24 | 高橋 愛梨 | 中2 |
| 25 | 小野寺 茜 | 中2 |
| 26 | 有吉 羽海 | 中1 |
| 27 | 乗松 明衣 | 中1 |
| 28 | 杉浦 光咲 | 中1 |
| 29 | 松下 光姫 | 中1 |
| 30 | 金原 知香 | 中1 |
| 31 | 松下 愛美 | 中1 |
| 32 | 石原 李美杏 | 中2 |
| 33 | 伊藤 のぞみ | 中3 |
| 73 | 栗田 麻綸 | 高1 |


